
| 高中起點升本、高中起點升??颇吭O(shè)置一覽表 | ||
| 層次 | 種類 | 考試科目 |
| 高中起點升???/span> | 理科 | 語文、數(shù)學(理)、外語 |
| 文科(含外語類) | 語文、數(shù)學(文)、外語 | |
| 高中起點升本科 | 理科 | 語文、數(shù)學(理)、外語、理化 |
| 文科(含外語類) | 語文、數(shù)學(文)、外語、史地 | |
| 專升本考試科目設(shè)置一覽表 | ||
| 學科門類名稱 | 專業(yè)基礎(chǔ)課 | 公共課 |
| 文史、中醫(yī)類 | 大學語文 | 政治 |
| 藝術(shù)類 | 藝術(shù)概論 | |
| 理工類 | 高數(shù)(一) | |
| 經(jīng)濟管理類 | 高數(shù)(二) | |
| 法學類 | 民法 | 外語 |
| 教育學類 | 教育理論 | |
| 農(nóng)學類 | 生態(tài)學基礎(chǔ) | |
| 醫(yī)學類 | 醫(yī)學綜合 | |
| 招生專業(yè) | ||||
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)大類 | 培養(yǎng)層次 | 修業(yè)年限 |
| 金融工程 | 20302 | 經(jīng)濟學 | 高起本 | 5 |
| 給排水科學與工程 | 81003 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 建筑學 | 82801 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 環(huán)境科學 | 82503 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 自動化 | 80801 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝術(shù)學 | 高起本 | 5 |
| 園藝 | 90102 | 農(nóng)學 | 高起本 | 5 |
| 藥學 | 100701 | 醫(yī)學 | 高起本 | 5 |
| 社會工作 | 30302 | 法學 | 高起本 | 5 |
| 英語 | 50201 | 文學 | 高起本 | 5 |
| 工程造價 | 120105 | 管理學 | 高起本 | 5 |
| 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 高起本 | 5 |
| 風景園林 | 82803 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 法學 | 030101K | 法學 | 高起本 | 5 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 高起本 | 5 |
| 土木工程 | 81001 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 材料科學與工程 | 80401 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 漢語言文學 | 50101 | 文學 | 高起本 | 5 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學 | 高起本 | 5 |
| 經(jīng)濟學 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 高起本 | 5 |
| 小學教育 | 40107 | 教育學 | 高起本 | 5 |
| 生物工程 | 83001 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 生物科學 | 71001 | 理學 | 高起本 | 5 |
| 學前教育 | 40106 | 教育學 | 高起本 | 5 |
| 電子商務(wù) | 120801 | 管理學 | 高起本 | 5 |
| 園林 | 90502 | 農(nóng)學 | 高起本 | 5 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 廣告學 | 50303 | 文學 | 高起本 | 5 |
| 電子信息工程 | 80701 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 食品科學與工程 | 82701 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 農(nóng)學 | 90101 | 農(nóng)學 | 高起本 | 5 |
| 計算機科學與技術(shù) | 80901 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 高分子材料與工程 | 80407 | 工學 | 高起本 | 5 |
| 電子商務(wù) | 120801 | 管理學 | 專升本 | 2.5 |
| 園林 | 90502 | 農(nóng)學 | 專升本 | 2.5 |
| 生物工程 | 83001 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 學前教育 | 40106 | 教育學 | 專升本 | 2.5 |
| 漢語言文學 | 50101 | 文學 | 專升本 | 2.5 |
| 社會工作 | 30302 | 法學 | 專升本 | 2.5 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝術(shù)學 | 專升本 | 2.5 |
| 建筑學 | 82801 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 金融工程 | 20302 | 經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5 |
| 經(jīng)濟學 | 20101 | 經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5 |
| 材料科學與工程 | 80401 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 自動化 | 80801 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 市場營銷 | 120202 | 管理學 | 專升本 | 2.5 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 82802 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 農(nóng)學 | 90101 | 農(nóng)學 | 專升本 | 2.5 |
| 法學 | 030101K | 法學 | 專升本 | 2.5 |
| 工程造價 | 120105 | 管理學 | 專升本 | 2.5 |
| 廣告學 | 50303 | 文學 | 專升本 | 2.5 |
| 風景園林 | 82803 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 高分子材料與工程 | 80407 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 環(huán)境科學 | 82503 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 園藝 | 90102 | 農(nóng)學 | 專升本 | 2.5 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80202 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 給排水科學與工程 | 81003 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 土木工程 | 81001 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 計算機科學與技術(shù) | 80901 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 藝術(shù)學 | 專升本 | 2.5 |
| 藥學 | 100701 | 醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 |
| 小學教育 | 40107 | 教育學 | 專升本 | 2.5 |
| 食品科學與工程 | 82701 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 130508 | 藝術(shù)學 | 專升本 | 2.5 |
| 英語 | 50201 | 文學 | 專升本 | 2.5 |
| 生物科學 | 71001 | 理學 | 專升本 | 2.5 |
| 電子信息工程 | 80701 | 工學 | 專升本 | 2.5 |
| 國際貿(mào)易實務(wù) | 630501 | 財經(jīng)商貿(mào)大類 | 高起專 | 2.5 |
| 計算機應用技術(shù) | 610201 | 電子信息大類 | 高起專 | 2.5 |
| 化工生物技術(shù) | 570102 | 生物與化工大類 | 高起專 | 2.5 |
| 應用化工技術(shù) | 570201 | 生物與化工大類 | 高起專 | 2.5 |
| 建筑工程技術(shù) | 540301 | 土木建筑大類 | 高起專 | 2.5 |
| 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 570104 | 生物與化工大類 | 高起專 | 2.5 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號