湖北成人高考輔導(dǎo)咨詢
長江大學(xué)(Yangtze University),簡稱“長大”(YU),國家“小211工程”(中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程)重點建設(shè)大學(xué),教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃改革試點高校,位于歷史文化名城湖北荊州,并在武漢建有教學(xué)科研基地,隸屬于湖北省教育廳,是湖北省屬高校中規(guī)模最大、學(xué)科門類較全的綜合性大學(xué),為湖北省重點建設(shè)的骨干高校,湖北省園林式高等學(xué)校。
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費 | 網(wǎng)上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 護理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 學(xué)前教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費 | 網(wǎng)上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 漢語言文學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 教育學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 經(jīng)濟學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 人力資源管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物流管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 學(xué)前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 英語 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境設(shè)計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 視覺傳達設(shè)計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 護理學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子信息工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 動物科學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 石油工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 食品質(zhì)量與安全 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 應(yīng)用化學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園林 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 植物保護 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費 | 網(wǎng)上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 廣播電視學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 漢語言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 美術(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 音樂學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 廣播電視編導(dǎo) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 視覺傳達設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 石油工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 風(fēng)景園林 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工業(yè)設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 食品科學(xué)與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 食品質(zhì)量與安全 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 應(yīng)用化學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 油氣儲運工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 資源勘查工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 化學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 建筑學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 水文與水資源工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 金融學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 通信工程 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 公共事業(yè)管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 經(jīng)濟學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 體育教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 教育學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 學(xué)前教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 動物醫(yī)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 動物科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 農(nóng)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園林 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 園藝 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 植物保護 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 社會工作 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 思想政治教育 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 護理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
長江大學(xué)成教網(wǎng)動態(tài)
長江大學(xué)成考動態(tài)
長江大學(xué)成教問答
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號