湖北成人高考輔導(dǎo)咨詢
? 湖北理工學(xué)院是一所以工為主、培養(yǎng)應(yīng)用型人才的普通高等學(xué)校,地處近代中國民族工業(yè)搖籃的湖北省黃石市。學(xué)校占地146萬平方米,校舍建筑面積66.5萬平方米,背靠青龍山,環(huán)繞磁湖水,環(huán)境優(yōu)美,景色如畫,被譽為最美的校園。 學(xué)校于1975年建校,1977年開辦本科專業(yè),經(jīng)歷了湖北省高等學(xué)校黃石高工班、武漢工學(xué)院(現(xiàn)武漢理工大學(xué))黃石分院、黃石高等??茖W(xué)校等辦學(xué)階段,2004年升本成立黃石理工學(xué)院,2010年全國首批通過教育部本科教學(xué)工作合格評估,2011年更名為湖北理工學(xué)院,2016年當(dāng)選為湖北省高校應(yīng)用型聯(lián)盟首屆輪值主席單位。在湖北省屬高校中率先參加教育部本科教學(xué)工作審核評估。
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
護(hù)理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
康復(fù)治療技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
臨床醫(yī)學(xué) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學(xué) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣自動化技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子商務(wù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
給排水工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商企業(yè)管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
會計 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)械制造與自動化 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機(jī)信息管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
建筑裝飾工程技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
模具設(shè)計與制造 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
數(shù)控技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應(yīng)用化工技術(shù) | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
英語教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
商務(wù)英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應(yīng)用英語 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
服裝表演 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
美術(shù)教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂教育 | 高升專 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
財務(wù)管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
護(hù)理學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
信息與計算科學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
無機(jī)非金屬材料工程 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商管理 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語言文學(xué) | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學(xué)前教育 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
專業(yè)名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | 錄取后學(xué)費 | 網(wǎng)上報名 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
漢語言文學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
音樂學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
服裝設(shè)計與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
安全工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
車輛工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
電子信息工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
復(fù)合材料與工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
化學(xué)工程與工藝 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)械電子工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
交通運輸 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
生物工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
土木工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
無機(jī)非金屬材料工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
信息與計算科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
應(yīng)用化學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
軟件工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境科學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
環(huán)境工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
道路橋梁與渡河工程 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
自動化 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
財務(wù)管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
物流管理 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
藥學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
護(hù)理學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
學(xué)前教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
小學(xué)教育 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北理工學(xué)院成教網(wǎng)動態(tài)
湖北理工學(xué)院成考動態(tài)
湖北理工學(xué)院成教問答
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號