湖北醫(yī)藥學(xué)院2017級成教課表已出:16-17-2成教課表(排)
說 明
一、2016—2017學(xué)年第二學(xué)期共20周,自2017年2月13日至7月1日;
二、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)和端午節(jié)按國家要求放假;
三、夜大班級課程分為教學(xué)課程和自學(xué)課程。
自學(xué)課程不上課。教學(xué)課程采用集中授課的形式,按課表安排上課。所有夜大班級只要同名課程均為合班上課。
學(xué)期中需要完成每門課程的作業(yè),期末結(jié)業(yè)考試。
四、第8周周六(4月8日)為成人學(xué)士學(xué)位外語考試時(shí)間;
五、2017級夜大新生于春季報(bào)到后安排教學(xué),原則上新生套用2016級相同專業(yè)層次的教學(xué)任務(wù)。
繼續(xù)教育學(xué)院2016-2017學(xué)年第2學(xué)期開課情況總覽
| 班級 | 人數(shù) | 輔導(dǎo)員 | 開設(shè)課程 | |||||
| 2015夜影像高升本 | 1 | 沈琴 | 內(nèi)科學(xué) | 兒科學(xué) | ||||
| 2015夜公管高升本 | 1 |
管理學(xué) 導(dǎo)論 |
公共關(guān) 系學(xué) |
衛(wèi)生經(jīng) 濟(jì)學(xué) |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概論 | |||
| 2016夜護(hù)理專升本 | 8 |
沈琴 沈琴 |
護(hù)理心 理學(xué) |
營養(yǎng)學(xué) | 健康評估 | 成人健康護(hù)理學(xué)(中) | ||
| 2016夜護(hù)理高升專 | 1 |
護(hù)理心 理學(xué) |
健康評估 | 成人健康護(hù)理學(xué)(中) | 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) | 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 病理學(xué) | |
| 2016夜臨床專升本 | 5 |
醫(yī)學(xué)心 理學(xué) |
醫(yī)學(xué)倫 理學(xué) |
醫(yī)學(xué)微生物學(xué) |
醫(yī)學(xué)免 疫學(xué) |
病理學(xué) | ||
| 2016夜臨床高升專 | 1 | 眼科學(xué) | 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) |
醫(yī)學(xué)免 疫學(xué) |
病理學(xué) | ||
| 2016夜檢驗(yàn)專升本 | 3 | 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) |
醫(yī)學(xué)免 疫學(xué) |
病理學(xué) | ||||
| 2016夜康復(fù)專升本 | 2 |
醫(yī)學(xué)倫 理學(xué) |
康復(fù)醫(yī)學(xué)概論 |
康復(fù)心 理學(xué) |
物理治 療學(xué) |
內(nèi)外科疾患康復(fù)學(xué) | ||
| 2016夜康復(fù)高升本 | 1 |
醫(yī)學(xué)倫 理學(xué) |
康復(fù)醫(yī)學(xué)概論 |
康復(fù)心 理學(xué) |
物理治 療學(xué) |
內(nèi)外科疾患康復(fù)學(xué) | ||
| 2016夜口腔專升本 | 4 |
醫(yī)學(xué)倫 理學(xué) |
醫(yī)學(xué)心 理學(xué) |
口腔解剖生理學(xué) | 口腔組織病理學(xué) | 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | ||
| 2016夜影像專升本 | 1 |
醫(yī)學(xué)倫 理學(xué) |
醫(yī)學(xué)心 理學(xué) |
病理學(xué) | 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | |||
| 上課班級 | 人數(shù) | 課程名稱 | 周次 | 時(shí)間 | 星期 | 午別 | 上課老師 | 學(xué)時(shí) | 上課教室 |
| 2015夜影像高升本 | 1 | 內(nèi)科學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||
| 兒科學(xué) | |||||||||
| 2015夜公管高升本 | 1 | 管理學(xué)導(dǎo)論 | 自學(xué)課程 | ||||||
| 公共關(guān)系學(xué) | |||||||||
| 衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)學(xué) | |||||||||
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)概論 | |||||||||
| 2016夜護(hù)理專升本 | 8 | 成人健康護(hù)理學(xué)(中) | 3 | 4/3 | 六 | 上午 | 柴守霞 | 5 | 2301 |
| 3 | 4/3 | 下午 | 陳瓊書 | 5 | 2301 | ||||
| 3 | 5/3 | 日 | 上午 | 徐江華 | 5 | 2301 | |||
| 3 | 5/3 | 下午 | 龔從芬 | 5 | 2301 | ||||
| 護(hù)理心理學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 營養(yǎng)學(xué) | |||||||||
| 健康評估 | |||||||||
| 2016夜護(hù)理高升專 | 1 | 成人健康護(hù)理學(xué)(中) | 3 | 4/3 | 六 | 上午 | 柴守霞 | 5 | 2301 |
| 3 | 4/3 | 下午 | 陳瓊書 | 5 | 2301 | ||||
| 3 | 5/3 | 日 | 上午 | 徐江華 | 5 | 2301 | |||
| 3 | 5/3 | 下午 | 龔從芬 | 5 | 2301 | ||||
| 病理學(xué) | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||
| 2 | 25/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 2 | 26/2 | 日 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | |||
| 2 | 26/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||
| 5 | 18/3 | 下午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||||
| 5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁樂永 | 5 | 2301 | |||
| 5 | 19/3 | 下午 | 郝靈 | 5 | 2301 | ||||
| 護(hù)理心理學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 健康評估 | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) | |||||||||
| 2016夜臨床專升本 | 5 | 病理學(xué) | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 |
| 2 | 25/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 2 | 26/2 | 日 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | |||
| 2 | 26/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||
| 5 | 18/3 | 下午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||||
| 5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁樂永 | 5 | 2301 | |||
| 5 | 19/3 | 下午 | 郝靈 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)倫理學(xué) | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||
| 9 | 15/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | |||
| 9 | 16/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) | |||||||||
| 2015夜臨床高升專 | 1 | 病理學(xué) | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 |
| 2 | 25/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 2 | 26/2 | 日 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | |||
| 2 | 26/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||
| 5 | 18/3 | 下午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||||
| 5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁樂永 | 5 | 2301 | |||
| 5 | 19/3 | 下午 | 郝靈 | 5 | 2301 | ||||
| 眼科學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | |||||||||
| 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) | |||||||||
| 2016夜檢驗(yàn)專升本 | 3 | 病理學(xué) | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 |
| 2 | 25/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 2 | 26/2 | 日 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | |||
| 2 | 26/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)免疫學(xué) | 5 | 18/3 | 六 | 上午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||
| 5 | 18/3 | 下午 | 趙俊杰 | 5 | 2301 | ||||
| 5 | 19/3 | 日 | 上午 | 袁樂永 | 5 | 2301 | |||
| 5 | 19/3 | 下午 | 郝靈 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)微生物學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 2016夜康復(fù)專升本 | 2 | 醫(yī)學(xué)倫理學(xué) | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 |
| 9 | 15/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | |||
| 9 | 16/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 康復(fù)醫(yī)學(xué)概論 | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 康復(fù)心理學(xué) | |||||||||
| 物理治療學(xué) | |||||||||
| 內(nèi)外科疾患康復(fù)學(xué) | |||||||||
| 2016夜康復(fù)高升本 | 1 | 醫(yī)學(xué)倫理學(xué) | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 |
| 9 | 15/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | |||
| 9 | 16/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 康復(fù)醫(yī)學(xué)概論 | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 康復(fù)心理學(xué) | |||||||||
| 物理治療學(xué) | |||||||||
| 內(nèi)外科疾患康復(fù)學(xué) | |||||||||
| 2016夜口腔專升本 | 4 | 醫(yī)學(xué)倫理學(xué) | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 |
| 9 | 15/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | |||
| 9 | 16/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 口腔解剖生理學(xué) | |||||||||
| 口腔組織病理學(xué) | |||||||||
| 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | |||||||||
| 2016夜影像專升本 | 1 | 病理學(xué) | 2 | 25/2 | 六 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 |
| 2 | 25/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 2 | 26/2 | 日 | 上午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | |||
| 2 | 26/2 | 下午 | 國宏莉 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)倫理學(xué) | 9 | 15/4 | 六 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||
| 9 | 15/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 9 | 16/4 | 日 | 上午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | |||
| 9 | 16/4 | 下午 | 何學(xué)軍 | 5 | 2301 | ||||
| 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 自學(xué)課程 | ||||||||
| 耳鼻咽喉頭頸外科學(xué) | |||||||||
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號(hào))
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)