| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式 | |
| 11001 | 英語 | 文史、中醫(yī)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 12001 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13002 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13003 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13004 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13005 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13006 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13007 | 建筑學(xué) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13008 | 交通工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13009 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13010 | 輕化工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13011 | 軟件工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13012 | 生物工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13013 | 生物技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13014 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13015 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13016 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13017 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13018 | 制藥工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 13019 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13020 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13021 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13022 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13023 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13024 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13025 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13026 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13027 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13028 | 建筑學(xué) | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13029 | 交通工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13030 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13031 | 軟件工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13032 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13033 | 通信工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13034 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13035 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 13036 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14001 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14002 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14003 | 工程管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14005 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14006 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14007 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14008 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14009 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 14011 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14012 | 財務(wù)管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14013 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14014 | 電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14015 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14016 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14017 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14018 | 行政管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14019 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14020 | 會計學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14021 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14022 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14023 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14024 | 人力資源管理 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14025 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14026 | 市場營銷 | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 14027 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 經(jīng)濟(jì)管理類 | 專升本 | 2.5 | 函授 | |
| 41001 | 財務(wù)管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41002 | 電子商務(wù) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41003 | 工程管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41004 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41005 | 行政管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41006 | 會計學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41007 | 金融學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41008 | 人力資源管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41009 | 市場營銷 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41010 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41011 | 英語 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 41012 | 財務(wù)管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41013 | 電子商務(wù) | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41014 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41015 | 行政管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41016 | 會計學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41017 | 金融學(xué) | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41018 | 人力資源管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41019 | 市場營銷 | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 41020 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 43001 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)(文) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45001 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45002 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45003 | 電子商務(wù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45004 | 電子信息工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45005 | 工程管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45006 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45007 | 行政管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45008 | 會計學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45009 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45010 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45011 | 建筑學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45012 | 金融學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45013 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45014 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45015 | 軟件工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45016 | 生物技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45017 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45018 | 市場營銷 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45019 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45020 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45021 | 統(tǒng)計學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45022 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45023 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45024 | 制藥工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 45025 | 財務(wù)管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45026 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45027 | 電子商務(wù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45028 | 電子信息工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45029 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45030 | 行政管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45031 | 會計學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45032 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45033 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45034 | 建筑學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45035 | 金融學(xué) | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45036 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45037 | 人力資源管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45038 | 軟件工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45039 | 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45040 | 市場營銷 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45041 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45042 | 通信工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45043 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45044 | 土木工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 45045 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 高起本 | 5 | 函授 | |
| 47001 | 廣告學(xué) | 藝術(shù)(理) | 高起本 | 5 | 業(yè)余 | |
| 51001 | 電子商務(wù) | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 51002 | 會計 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 51003 | 建筑工程管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 51004 | 旅游管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 51005 | 商務(wù)管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 51006 | 市場營銷 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 51007 | 電子商務(wù) | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51008 | 電子商務(wù) | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51009 | 會計 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51010 | 會計 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51011 | 旅游管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51012 | 商務(wù)管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51013 | 商務(wù)管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51014 | 市場營銷 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51015 | 市場營銷 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 51016 | 市場營銷 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 53001 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55001 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55002 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55003 | 電子商務(wù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55004 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55005 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55006 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55007 | 建筑工程管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55008 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55009 | 旅游管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55010 | 模具設(shè)計與制造 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55011 | 商務(wù)管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55012 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55013 | 市場營銷 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55014 | 通信技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55015 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
| 55016 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55017 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55018 | 電氣自動化技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55019 | 電子商務(wù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55020 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55021 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55022 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55023 | 機電一體化技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55024 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55025 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55026 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55027 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55028 | 建筑工程技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55029 | 旅游管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55030 | 模具設(shè)計與制造 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55031 | 模具設(shè)計與制造 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55032 | 商務(wù)管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55033 | 商務(wù)管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55034 | 生物技術(shù)及應(yīng)用 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55035 | 市場營銷 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55036 | 市場營銷 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55037 | 通信技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55038 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 55039 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 函授 | |
| 57001 | 藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(理) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 | |
![]() |
||||||
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號