2020年湖北大學(xué)成教招生專業(yè) | ||
一、高中起點(diǎn)???/strong> | ||
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 |
電子信息工程技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 |
會(huì)計(jì) | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 |
電子商務(wù) | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 |
物流管理 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 |
酒店管理 | 文史類、理工類 | 業(yè)余、函授 |
傳播與策劃 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 |
廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文史類、理工類 | 業(yè)余 |
二、??破瘘c(diǎn)本科 | ||
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
金融學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 業(yè)余、函授 |
教育學(xué) | 教育類 | 業(yè)余、函授 |
漢語言文學(xué) | 文史類 | 業(yè)余、函授 |
傳播學(xué) | 文史類 | 業(yè)余、函授 |
心理學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
電子信息工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 |
環(huán)境工程 | 理工類 | 業(yè)余、函授 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
工程管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
旅游管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 |
三、高中起點(diǎn)本科 | ||
專業(yè)名稱 | 招生科類 | 學(xué)習(xí)形式 |
法學(xué) | 法學(xué)類 | 業(yè)余、函授 |
教育學(xué) | 教育類 | 業(yè)余、函授 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 業(yè)余、函授 |
工程管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
工商管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
人力資源管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
行政管理 | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
藥學(xué) | 經(jīng)管類 | 業(yè)余、函授 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號(hào))
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號(hào)???鄂ICP備14009716-5號(hào)